カテゴリー
シングルおよびダブルツイストチョコレート包装機
概要 製品パラメータ 主な特徴 1. PLC 自動制御、ドイツ Schick フォトセル追跡、製品プロモーションなし、梱包材なし。 2. その他のシングルまたはダブルパックアプリケーション、サーボ
基礎情報
モデル番号。 | K8010022 |
顧客サービス | オンラインヘルプ |
保証 | 24 楽しい |
包装速度 | 200~350個/分 |
商品のサイズ | 長さ (15-55mm); (5-30 mm) 高さ (5-25 mm) |
包装材料 | フォイル、ワックスペーパー、BOPP |
全体的なパフォーマンス | 5kW |
全体寸法 | 6000mm×850mm×1870mm |
主な用途 | チョコレートバー、グラノーラバー、スニッカーズバー、ヌガー |
輸送パッケージ | 国際規格の木箱 |
仕様 | HACCP CE GMC FDA SGS |
商標 | ロイヤルユニオン |
起源 | 無錫市/中国 |
HSコード | 84224000 |
生産能力 | 1~10セット/月 |
製品説明
製品パラメータ
包装速度 | 200~350個/分 |
商品のサイズ | 長さ (15-55mm); 高さ(5~25mm)あり(5~30mm) |
包装材料 | フォイル、ワックスペーパー、BOPP |
全体的なパフォーマンス | 5kW |
全体寸法 | 6000mm×850mm×1870mm |
主な用途 | チョコレートバー、ミューズリーバー、スニッカーズバー、ヌガー、チーズバーなど |
主な特徴
1. PLC 自動制御、ドイツのシック光電池追跡、製品プロモーションなし、梱包材なし。
2. より多くの単一または二重包装用途、サーボモーター駆動、自動供給、高い包装能力。
3. 食品と接触する部品は食品グレードの 304 ステンレス鋼で作られており、国際規格 CE HACCP FDA GMC SGS に準拠しています。
4.輸入電気製品オムロン、シーメンス、シュナイダー、故障のない安定した動作性能。
イメージ画像
本物の画像に対するすべての著作権は Kingunion Group によって保持されており、公式の許可なく横領した者に対しては法的措置を講じる特権があります。